Current leaderboard
2026 Overall Standings
| Rank | Call | Contests | CW | SSB | Digital | RTTY | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB4HRL | 214 | 11524 | 237 | 206 | 548 | 12515 |
| 2 | KE4EA | 110 | 7514 | 1158 | 2 | 0 | 8674 |
| 3 | WN4AFP | 23 | 4999 | 2758 | 7 | 0 | 7764 |
| 4 | K1ZZI | 53 | 5861 | 1117 | 0 | 0 | 6978 |
| 5 | K3DNE | 13 | 561 | 4830 | 431 | 0 | 5822 |
| 6 | WB3X | 46 | 3508 | 1656 | 0 | 0 | 5164 |
| 7 | K4QQG | 42 | 150 | 3788 | 465 | 196 | 4599 |
| 8 | K4FT | 62 | 3690 | 26 | 0 | 274 | 3990 |
| 9 | NV4T | 49 | 24 | 2216 | 217 | 394 | 2851 |
| 10 | K4AMA | 58 | 1710 | 727 | 34 | 119 | 2590 |
| 11 | KZ3P | 39 | 989 | 1349 | 29 | 186 | 2553 |
| 12 | KD4S | 32 | 1425 | 114 | 61 | 575 | 2175 |
| 13 | WR4W | 30 | 1216 | 350 | 0 | 485 | 2051 |
| 14 | KA2G | 10 | 0 | 956 | 854 | 0 | 1810 |
| 15 | KG4IGC | 10 | 333 | 131 | 0 | 1320 | 1784 |
| 16 | W4ANT | 30 | 556 | 831 | 81 | 150 | 1618 |
| 17 | K2SX | 7 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 |
| 18 | K7OM | 13 | 730 | 0 | 0 | 824 | 1554 |
| 19 | N4XL | 8 | 582 | 899 | 0 | 0 | 1481 |
| 20 | N4RJ | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 21 | KS4YX | 4 | 228 | 0 | 0 | 904 | 1132 |
| 22 | N4QI | 32 | 803 | 288 | 0 | 0 | 1091 |
| 23 | NJ4F | 3 | 250 | 250 | 0 | 465 | 965 |
| 24 | K3LR | 2 | 250 | 200 | 200 | 200 | 850 |
| 25 | WA4LDU | 32 | 59 | 522 | 157 | 98 | 836 |
| 26 | KS4VJ | 3 | 100 | 100 | 116 | 100 | 416 |
| 27 | NI7R | 3 | 299 | 6 | 0 | 0 | 305 |
| 28 | W1RPG | 4 | 0 | 244 | 0 | 0 | 244 |
| 29 | N2OG | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 |
| 30 | WA2BCK | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2026 individual mode standings
CW QSOs
| Call | QSOs |
|---|---|
| WB4HRL | 11524 |
| KE4EA | 7514 |
| K1ZZI | 5861 |
| WN4AFP | 4999 |
| K4FT | 3690 |
| WB3X | 3508 |
| K4AMA | 1710 |
| K2SX | 1610 |
| KD4S | 1425 |
| WR4W | 1216 |
| N4RJ | 1200 |
| KZ3P | 989 |
| N4QI | 803 |
| K7OM | 730 |
| N4XL | 582 |
| K3DNE | 561 |
| W4ANT | 556 |
| KG4IGC | 333 |
| NI7R | 299 |
| K3LR | 250 |
| NJ4F | 250 |
| KS4YX | 228 |
| K4QQG | 150 |
| KS4VJ | 100 |
| WA4LDU | 59 |
| WA2BCK | 25 |
| NV4T | 24 |
SSB QSOs
| Call | QSOs |
|---|---|
| K3DNE | 4830 |
| K4QQG | 3788 |
| WN4AFP | 2758 |
| NV4T | 2216 |
| WB3X | 1656 |
| KZ3P | 1349 |
| KE4EA | 1158 |
| K1ZZI | 1117 |
| KA2G | 956 |
| N4XL | 899 |
| W4ANT | 831 |
| K4AMA | 727 |
| WA4LDU | 522 |
| WR4W | 350 |
| N4QI | 288 |
| NJ4F | 250 |
| W1RPG | 244 |
| WB4HRL | 237 |
| K3LR | 200 |
| N2OG | 165 |
| KG4IGC | 131 |
| KD4S | 114 |
| KS4VJ | 100 |
| K4FT | 26 |
| NI7R | 6 |
Digital QSOs
| Call | QSOs |
|---|---|
| KA2G | 854 |
| K4QQG | 465 |
| K3DNE | 431 |
| NV4T | 217 |
| WB4HRL | 206 |
| K3LR | 200 |
| WA4LDU | 157 |
| KS4VJ | 116 |
| W4ANT | 81 |
| KD4S | 61 |
| K4AMA | 34 |
| KZ3P | 29 |
| WN4AFP | 7 |
| KE4EA | 2 |
RTTY QSOs
| Call | QSOs |
|---|---|
| KG4IGC | 1320 |
| KS4YX | 904 |
| K7OM | 824 |
| KD4S | 575 |
| WB4HRL | 548 |
| WR4W | 485 |
| NJ4F | 465 |
| NV4T | 394 |
| K4FT | 274 |
| K3LR | 200 |
| K4QQG | 196 |
| KZ3P | 186 |
| W4ANT | 150 |
| K4AMA | 119 |
| KS4VJ | 100 |
| WA4LDU | 98 |